Butiran Produk
Maklumat asas
Model NO.:ST907
Jenis: PC Tablet Industral
Saiz Skrin: 7 inci
OS: Android
Kapasiti Memori: 16g
Aplikasi: PDA Gred Perindustrian
Jenis CPU: Cortex A7 Quad Core 1.3GHz
Sambungan Internet: GPRS, Wi-Fi
Klasifikasi: Kekerapan Tinggi
Saiz: 208 * 130 * 20mm: Warna: Hitam
Cap Dagangan: PST
Spesifikasi: CCC, CE
Asal: Shenzhen Guangdong China
7 inci skrin IPS, menyokong multi-touch kapasitif, bateri 10000mAh
SPESIFIKASI TEKNIS Komputer Panel
| Parameter teknikal | ||
| CPU | Cortex A7 Quad Core 1.3GHZ | |
| Memori | ROM: EMMC 16Gb RAM: LPDDR2 1Gb | |
| Sistem Operasi | Android 4.42 | |
| Komunikasi Tanpa Wayar | GPRS (Pilihan) | GPRS, EDGE, 4-band 850/900/2100 |
| WCDMA (3G, Pilihan) | Band 850/900/2100, Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA | |
| WIFI (Standard) | Accord dengan IEEE 802.11b / g | |
| Bluetooth (Pilihan) | Accord dengan Bluetooth 4.0 | |
| Skrin | Skrin IPS 7 inci, Resolusi: 1024 * 600 Pixel. Paparan penuh HD. Ia boleh dibaca di bawah matahari | |
| Skrin sentuh | Menyokong berbilang sentuhan kapasitif | |
| Lampu penunjuk | Bersih membawa, mengecas membawa | |
| Audio | Menyokong siaran audio | |
| Pelanjutan | Sokongan 32GB MICRO TF card | |
| Keselamatan data | Keselamatan data pemotongan kuasa, Dalam keadaan pemotongan kuasa (Muatan bateri dan tidak mempunyai bekalan kuasa luar), Data menyimpannya tetap | |
| Indeks GPS | Saluran: 12 Saluran. Kawasan yang tepat: dalam lingkungan 10 meter | |
| Pilihan: GPS ketepatan tinggi. Ketepatan: kawasan: dalam jarak 2 meter | ||
| Peta navigasi | Sokongan Careland, Baidu, Google, peta navigasi AutoNavi dan sebagainya | |
| Kaedah input | Skrin penuh tulis, Skrin separuh menulis, Stroke, Phoneticize, Nombor, Surat, Simbol | |
| Pelabuhan fizikal | Port USB2.0, pelabuhan pengecasan DC 3.5 | |
| Kamera (Pilihan) | Kamera 200 mega piksel depan dan kamera 800 mega piksel belakang dengan cahaya kilat | |
| Obor elektrik | Memimpin lampu sisa tenaga rendah, memenuhi kecemasan | |
| Modul cap jari (Pilihan) | Sensor: Induktif, Saiz Imej: 256 * 288 Piksel, Resolusi imej: 500DPI | |
| Masa pendaftaran ≤ 3 saat, Masa perbandingan ≤ 0.1 saat, berbanding masa ≤ 0.5 saat (100 keping) | ||
| Kadar penolakan palsu <0.1%, kadar="" kesalahan="0.001%," keupayaan:="" 512="">0.1%,> | ||
| Pembaca kod bar 1D (N431X) | ||
| Sistem kod | Barcode 1D yang boleh dibaca: Kod 39, Kod 93, Kod 128, Codebar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ITF 14, UCC / EAN-128, ITF 25, Matrix 25, EAN-128 , ISBN | |
| Jarak pengenalpastian | 0 cm hingga 50 cm | |
| Kadar bacaan | Kadar bacaan pertama ≥99%, Kadar kerosakan kurang dari 0.01%, Tolak kadar≤0.01% | |
| Pembaca kod bar 2D | ||
| Honeywell-6603 | Jarak pengiktirafan lama, kadar pengiktirafan tinggi, dekod kelajuan perkakasan. Kadar kerosakan ≤ 0.01% | |
| RFID | ||
| Teknologi UHF (915MHz) | Melebihi 1 meter untuk membaca teg 900MHz bertujuan untuk persetujuan EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C (Prihatin dengan tag dan antena) | |
| HF (13.56MHz) | Dalam 0 ~ 7cm untuk membaca dan menulis tag 13.56MHz bertujuan untuk persetujuan dua ISO15693 dan ISO14443 (Prihatin dengan tag dan antena) | |
| LF | Tag haiwan 125K / 134.2K | |
| PSAM | Menyokong 2 kad PSAM | |
| HF (kad CPU) | Sokongan membaca dan menulis, mematuhi PSAM | |
| Tag Aktif (Pilihan) | ||
| Aktif 2.45G | 200 tag boleh membaca satu kali jika ia berada dalam 200 meter | |
| 433m | Membaca jarak 200 meter. (Laras) | |
| ZIGBEE | Mengumpul data rangkaian wayarles | |
| Keupayaan bateri | ||
| Bateri | Bateri 1000mAh li-ion. (Di atas 12 jam bekerja, bersedia di atas 150 jam.) Pengecas penyesuai (2A) | |
| Masa siap sedia | Penuh dikenakan, menutup komunikasi tanpa wayar, selepas 360 jam, beroperasi secara semula jadi | |
| Masa yang dikenakan | Kurang dari 4.5 jam | |
| Persekitaran operasi | ||
| Mengendalikan suhu | -20oC ~ 50oC | |
| Suhu penyimpanan | -20oC ~ 70oC | |
| Ketepatan | +/- 0.5oC | |
| Kelembapan relatif | 10% ~ 90% RH, Jangan bimbang | |
| Parameter Perkakasan | ||
| Berat | Appro.500 gram (Tidak termasuk bateri dan set pengecasan) | |
| Dimensi | 208 (L) × 130 (W) × 20 (H) ± 2 mm | |
| Aksesori | ||
| Standard | Bateri, set Mengecas, kabel USB. | |














