UHF RFID PDA Pegang Tangan
Ciri-ciri utama:
√ Sistem Android 11.0.
√ komunikasi wayarles 2G,3G,4G, bluetooth 5.0
√ Jarak penghantaran 5-10 meter
√ Pembacaan dan penulisan RFID UHF, bacaan sensitif, julat bacaan yang tepat dan pantas sehingga 1-3M
√ Enjin pengimbasan 2D Minde 660 Zebra SE4710

| Ciri-ciri utama | |||||||||||||
- Skrin IPS HD besar 5.5 inci, kamera HD 13 juta, teknologi komunikasi medan dekat NFC, GPS, kedudukan Beidou, prestasi kos tinggi.
- Bateri litium 9000mAH berfungsi selama lebih daripada 12 jam.
- Membaca dan menulis UHF RFID, dengan antena kepekaan 4DBI, jarak membaca dan menulis boleh mencapai 10-25M.
- Sistem pengendalian Android 11 dilengkapi dengan CPU berkelajuan tinggi lapan teras 2.0GHz, yang stabil dan boleh dipercayai.
- Prestasi WIFI yang sangat baik, reka bentuk WIFI dwijalur.
| Spesifikasi | |||||||||||||
| Penerangan Produk | Komunikasi data | ||||||||||||
| CPU | Korteks-A53 2.0 GHz Octa-core | WIFI | Dwi-jalur 2.4GHz/5GHz, Menyokong IEEE 802 a/b/g/n/ac protpcol | ||||||||||
| RAM ditambah ROM | 3GB tambah 32GB/4 GB tambah 64 GB (pilihan) | WWAN | 2G: GSM:B2/3/5/8 | ||||||||||
| SISTEM | ANDROID 11.0 | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE:B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| Bluetooth | Sokong Bluetooth 5.0 tambah BLE | ||||||||||||
| GNSS | Sokongan Gps, Galileo, Glonass, Beidou | ||||||||||||
| Parameter Fizikal | Pengumpulan data | ||||||||||||
| Dimensi | 170.2 x 78.0 x23.3 mm | Pengimbasan Kod Bar (pilihan) | |||||||||||
| Berat badan | 290g (Bergantung pada konfigurasi fungsi peranti) |
Simbol 1D | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar,Centreleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1Databa r,HIBC,dsb. |
||||||||||
| Paparan | Skrin 5.5" inci (1440*720)Resolusi | ||||||||||||
| Kuasa | Bateri Li-polimer boleh dicas semula 3.8V 4600mAh(* DENGAN genggaman pistol:4.35V 9000mAh)(* Dengan genggaman pistol dan FID: 4.35V 9000mAh) | Enjin Pengimbasan 2D | Honeywell N6603/N5703/Tanah baharuCM60 | ||||||||||
| Kapasiti bateri | |||||||||||||
| Simbol 2D | PDF417, Mikro PDF417, Komposit GS1, Kod Aztec, Matriks Data, Kod QR, Kod QR Mikro, Kod Maxi, Kod Hanxin, dsb. | ||||||||||||
| Masa bekerja >12 jam | |||||||||||||
| Masa pengecasan<3J, menggunakan penyesuai kuasa standard dan kabel data | UHF(Pilihan) | ||||||||||||
| Enjin | Impinj E710lmpinj R2000 | ||||||||||||
| Slot Kad Pengembangan | Kad SIM nano | ||||||||||||
| Kekerapan |
865-868 MHz/920-925 MHz/902-928 MHz |
||||||||||||
| Antaramuka Komunikasi | Jenis-C USB ×1, menyokong fungsi OTG |
ProtokolEPC C1 GEN2/1SO18000-6C NFC(Pilihan) |
|||||||||||
| Kekerapan | 13. 56MHz | ||||||||||||
| Audio | Pembesar suara (mono), Mikrofon x 2 , Penerima | Protokol | Menyokong perjanjian ISO14443A/B, 15693 | ||||||||||
| Papan kekunci | 25 butang getah lembut dan keras, butang kiri x1, butang kanan x1 | Jarak | 0sm-3sm | ||||||||||
| Persekitaran Pengguna | |||||||||||||
| Suhu Operasi | -10 darjah —50 darjah | ||||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40 darjah —60 darjah | ||||||||||||
| Kelembapan Persekitaran | 5 peratus RH--95 peratus RH(tiada pemeluwapan) | ||||||||||||
| Spesifikasi Jatuhkan | 6 sisi Menyokong 1.2 meter jatuh pada marmar dalam suhu operasi | ||||||||||||
| Pengedap | IP66 | ||||||||||||
| Permohonan | |||||||||||||
ST917M boleh digunakan dalam banyak industri, seperti peruncitan, pengangkutan & logistik, sektor awam, perkhidmatan lapangan, kawalan akses, pengenalan orang, telekom, dll.
● Dengan popularisasi perdagangan elektronik, industri logistik telah mencapai perkembangan pesat. Pengurusan pakej yang pantas dan cekap adalah amat penting. Aplikasi melalui teknologi pengecaman kod bar dan RFID, pengimbas kod bar PDA Senter boleh merealisasikan pertanyaan pantas dan statistik maklumat berkaitan barangan, secara automatik mengenal pasti kod bar barangan dengan mengimbas terminal pegang tangan barang. |
|
![]() |
| Video | |||||||||||||
| Aksesori | |||||||||||||


Cool tags: uhf rfid pda pegang tangan, China, pengilang, kilang, harga rendah, beli
Seterusnya
PDA RFIDAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan





























