Tablet Lasak 10 inci baharu
Ciri-ciri Utama:
√ Android 14 os
√ Qualcomm 6225,8 teras, CPU 2.4GHz
√ RFID LF/UHF, cap jari, GPS ketepatan tinggi, GPS Tepat Tinggi
√ 1920*1200 IPS skrin sentuh kapasitif, WIFI,BT,GPS
√ 38wj/10000mAH, NFC
√ Pengimbasan kod bar 1D/2D pilihan

| Ciri-ciri Utama | |||||||||||||
| Sistem Lanjutan | Sistem pengendalian Android 14.0; CPU Qualcomm6225, 8 teras, CPU 2.4GHz; RAM 8GB ROM 128GB, Micro SD 512G | ||||||||||||
| Kelihatan di bawah Cahaya Kuat | Skrin LCD 10 inci 1920x1200 FHD IPS skrin sentuh kapasitif | ||||||||||||
| Fungsi Berkuasa | Pengimbasan kod bar 1D/2D berbilang fungsi, pembaca RFID LF/NFC/UHF, pengenalan cap jari, 2.5m atau 10cm tinggi-GPS tepat | ||||||||||||
| Mod Berbilang Komunikasi | 3G/4G, WIFI, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Bateri Besar Kuat | 38Wh, 10000mAh, ketahanan adalah kira-kira 12 jam | ||||||||||||
| Kod modul | Spesifikasi | |||
| CPU | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225, 8 teras, 2.4GHz | Spesifikasi Standard | |
| GPU | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| OS | Android 14.0 os | |||
| LCD | Skrin sentuh 10" 10 titik, 1920*1200 | |||
| RAM | 8G | |||
| kilat | 128GB | |||
| Wi-Fi | Sokong IEEE 802.11a/b/g/n/ac (wifi jalur 2.4G dan 5G) | |||
| Kamera | Depan 8.0MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| Bateri | 3.8V/10000mAH | |||
| Penceramah | Pembesar suara-dibina dalam 8Ω/0.8W x 1 | |||
| Sensor | Sokongan Penderia Graviti, kompas , , Penderia cahaya dan jarak, giroskop, Motor bergetar, Pecutan | |||
| 2G/3G/4G LTE | Menyokong jalur frekuensi 4G: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| Tali | Tali pinggang tangan di bahagian belakang, mudah dipegang | |||
| kad SIM | Lubang kad SIM tunggal: kad SIM NANO | |||
| kad TF | Micro SD, Maksimum 512G | |||
| USB | Jenis C 3.0 | |||
| Fon kepala | ∮3.5mm port heaphone standard | |||
| pilihan | kod pesanan | |||
| Pengimbas Kod Bar | 1 | Pengimbas kod bar 2D NEWLAND N1 |
Fungsi pilihan | |
| O | Pengimbas kod bar 2D Honeywell N6603 |
|||
| 8 | Honeywell N3680 | |||
| Pembaca RFID | NFC | H | Sokongan 13.56 mhz; Menyokong protokol NFC/NXP, 13.56MHZ ISO14443A,B dan ISO15693, jarak bacaan 0-3cm | |
| 4 | LF 134.2KHZ(FDX) 3cm | |||
| 5 | LF 125KHZ | |||
| UHF RFID | Q | Pembaca RFID UHF E310 di dalam tablet | ||
| PIN POGO | C | penyambung stesen dok | ||
| Cap jari | A | diperakui FBI | ||
| Cap jari | B | biasa | ||
| GPS Ketepatan Tinggi | P | GPS+BDS+GLONASS,0.7m( F9P+ANTENA) | ||
| GPS Ketepatan Tinggi | U | GPS+BDS+GLONASS,2.5m(M8N) atau N303 | ||
| Kelebihan | |||||||||||||
●GPS berketepatan tinggi:
Sokong GPS, BDS, GLONASS, 10m, techtotop N303-3, ketepatan 3m (optin)
Dalam proses navigasi, adalah perlu untuk menghadapi cabaran alam sekitar yang ketat, dan sistem yang kukuh dan boleh dipercayai sangat diperlukan. Dalam persekitaran maritim perindustrian yang melampau biasa, -sokongan jangka panjang untuk kerja yang sangat stabil dan sistem pengendalian penentududukan navigasi yang kuat adalah penting.
● Tahap perlindungan tinggi:
IP68, Rintangan jatuh dari 1.2m
Kalis air berintensiti tinggi-untuk tablet industri sangat sesuai untuk operasi maritim, kerana ia tahan getaran, kalis air, boleh menyesuaikan diri dengan kelembapan laut, dan boleh beroperasi dengan stabil untuk jangka masa yang lama. Apabila menyambung dengan GPS atau Beidou, longitud dan latitud kapal jelas dipaparkan dalam bentuk nombor dan carta dalam bentuk kapal. Laluan pemanduan boleh dirancang lebih awal dan disimpan pada skrin sentuh untuk digunakan. Lampu isyarat, pelampung, rumah api, terumbu, bangkai kapal dan perkara lain yang ditanda pada semua graf boleh diakses melalui jari. Di samping itu, jika kapal sedang belayar Semasa proses, penggera boleh dikeluarkan tepat pada masanya untuk memohon penyelamatan
| Video | |||||||||||||
| Aksesori | |||||||||||||
Cool tags: Tablet Lasak 10 inci baru, China, pengeluar, kilang, harga rendah, beli
Sepasang
tidakSeterusnya
Tablet Android 14 LasakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan

























