
PC tablet windows lasak
Ciri -ciri utama;
√Windows 11 Pro/Win 11 Pro adalah pilihan
√8GB/256GB
√ Pengimbasan kod, NFC, cap jari
| Spesifikasi | ||||||||||||||
| Item | Penerangan | perincian |
| OS | Windows 10 Pro | Win 11 Pro adalah pilihan |
| Cpu | I5-8200Y | |
| RAM/ROM | 8GB/256GB | 8GB/512GB 16GB/512GB adalah pilihan 16+512 GB |
| LCD | 10.1 inch1920*1200; | max 500 nits cahaya matahari boleh dibaca |
| Skrin sentuh | 10 mata sentuhan Sokongan Tylus, Sokong Sentuhan Sarung Tempat Tipis |
|
| Kamera | Depan: 5m, belakang: 13m Fokus Auto | |
| Kuasa dan bateri | 6000mah, bateri lithium 7.6V | |
| DC4.0*1.7mm, 12V 3A DC di Put | ||
| GPS | Baidou, GPS, Glonass | |
| Bluetooth | 4.2 Versi | |
| NFC | 13.56 MHz, jarak 5cm atau ke atas | |
| Pembesar suara | 1.5 watt | |
| Sensor | 1. Sensor cahaya 2. Percepatan/graviti |
|
| saiz | 275*178*18mm | |
| Berat | 1.1kg | |
| MULTI - Media (Penyahkodan perkakasan) |
Penonton foto | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Format video | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (Sehingga 1080p) | |
| Format audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (memerlukan lesen) | |
| bahasa | pelbagai bahasa | |
| antara muka Port In/Out |
1.USB 3.0 *2, 2. RJ45 *1 3. Pogopin bawah*1, USB dan bersiri 4. Kembali Pogopin*1, 5. DC*1 4.0*1.7 6. Mikrofon+Earphone, 7. HDMI, 8.RS232*1 |
|
| Definisi Pogopin | 1.16pin belakang penutup, termasuk (1USB, 1 RS232, 1 UART, 3.3V, 5V) 2. 8 pin di bawah; (1USB, 1 RS232, 1 UART, 5V) |
|
| bahan selongsong | ABS/PC/Getah TPU/Aluminium | |
| butang | V + -, kuasa, p, f, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h | |
| Pembaca kad IC | ISO1876 dalam jaket | |
| Modul kod bar 2D | Honeywell N3680 | |
| Uhf | 900MHz | |
| cap jari | Sokongan untuk Pemungut Data | |
| NFC depan | Di bawah skrin, jaraknya adalah 3-5cm, Mifare One adalah pilihan | |
| aksesori | 1. Pengecas, 2. Handstrap 3. Pemegang kereta pilihan 4. Stesen Docking Pilihan 5. Pengecas Kereta Pilihan 6. Kotak biru, tiada logo |
|
| kadar bukti | 1. Bukti Air IP65 2. Menangkap bukti 1.2 meter |
|
| Pensijilan | 1. 810 g 2. CE, FCC | |
| Suhu | 1. Suhu Storate -30 hingga 80 darjah 2. Suhu operasi -20 hingga 60 darjah |
| Permohonan | ||||||||||||||
Status kerja rekod untuk pengurusan yang lebih cekap
Persekitaran perlombongan yang keras dan pengedaran luas tapak perlombongan boleh menjadikannya sukar untuk menguruskan kenderaan pengangkutan dan meningkatkan kos pengurusan. Oleh itu, Maklumat - Penjadualan Kenderaan Berbasis dan Pengurusan Kenderaan adalah perkara utama operasi perlombongan:
Dengan menggunakan tablet perindustrian terminal kenderaan pintar, real - penjadualan masa peralatan pengangkutan seperti trak dan penggali boleh dicapai, menyelesaikan kesesakan pengurusan dan meningkatkan kecekapan kerja.


Membantu Penyelamat Kecemasan dan Membantu Penyelamat Bencana Pasca yang pesat dan berkesan
Dalam semua jenis bencana alam, di bawah persekitaran penyelamatan yang keras, kemajuan kerja penyelamatan tradisional adalah perlahan, dan semua jenis maklumat tidak tepat pada masanya, sehingga kehilangan masa penyelamatan yang terbaik.
Cool tags: Windows Tablet PC, China, Pengilang, Kilang, Harga Rendah, Beli
Sepasang
Mesin Mengundi Mudah AlihSeterusnya
Tablet LasakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan




















