Tablet Lasak Windows 10
ST935C 12 Inch Windows Rugged Waterproof Industrial Tablet. Terminal maklumat mudah alih gred industri termaju ini boleh digunakan secara meluas dalam projek pemformatan mudah alih pelbagai industri, contohnya pemeriksaan, kuasa elektrik, komunikasi, gas, hal ehwal air, logistik, rawatan perubatan, hal ehwal kerajaan , hal ehwal polis, perhutanan, kebolehkesanan dan lain-lain
Hantar pertanyaan
pengenalan produk
| Pproduk Outlook | |||||||
| Type | Details | SKonfigurasi tandard | PilihanKonfigurasi | ||||
| PBorang produk | Type | Tablet Lasak 12.2" (papan kekunci pilihan) | NA | ||||
| Dimension | 319.6*216*23.4 mm | NA | |||||
| Wlapan | Unit Utama: 1500g | NA | |||||
| Device Warna | Hitam | NA | |||||
| LCD | SSaiz kain | 12.2" 16:10 | NA | ||||
| Resolusi | Skrin 1920*1200 IPS | NA | |||||
| Bkebenaran | 280Nit | NA | |||||
| TP | Taduh Panel | Kapasitif 5 mata, G tambah G, Kaca gorila Corning, Ketegaran: 7H di atas, anti calar, ketebalan TP: 1.1mm, COF, sarung tangan sokongan dan sentuhan tangan basah | NA | ||||
| Camera | Front | Depan 2.0MP dengan penunjuk LED | NA | ||||
| Rtelinga | belakang 5.0MP | NA | |||||
| Spuncak | terbina dalam | 8Ω/0 terbina dalam.8W pembesar suara kalis air x2 | NA | ||||
| MKad Pengenalan | terbina dalam | kepekaan:-42db, Rintangan keluaran:2.2kΩ x2 | NA | ||||
| Bateri | taip | Polimer litium-ion / boleh tukar | NA | ||||
| Capacity | 3.7V/12600mAh | NA | |||||
| Eketahanan | 8jam (lalai volum 50 peratus, lalai kecerahan 200lumen, mainkan video HD 1080P) | NA | |||||
| Konfigurasi Perkakasan Sistem | |||||||
| taip | Butiran | Deskripsi | |||||
| CPU | taip | intel cherrytrail Z8300 | NA | ||||
| Skencing | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||
| GPU | Type | Grafik Intel® HD | NA | ||||
| Ram | DDR3L | 4GB | NA | ||||
| ROM | Emmc | 128GB | 128G | ||||
| G_sensor | terbina dalam | sensor graviti | NA | ||||
| Sambungan Internet | |||||||
| Type | Butiran | Penerangan | |||||
| WIFI | WIFIModul | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Kekerapan 2.4G ditambah 5.8G dwijalur WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||
| Bluetooth | terbina dalam | BT4.2 (BLE) kelas1 jarak penghantaran:10m | NA | ||||
| 3G | terbina dalam | NA | FIBOCOM_H350 Jalur GSM/GPRS/EDGE(MHz):900/1800;Jalur WCDMA(MHz):900/2100 1.Asia Pasifik, Eropah 2.China Unicom 3G |
||||
| 4G | terbina dalam | EC25-EC LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
|||||
| GPS | terbina dalam | U-blox NEO-7 Sokongan :GPS; Kepekaan tangkap: -160 dBm; Masa Mula Sejuk:<50second,hot start="">50second,hot><28seconds,frequency:0.25 hz="" …="" 10="" mhz="">28seconds,frequency:0.25> | NA | ||||
| NFC | terbina dalam | NA | NXP NFC 13.56MHz Sokongan ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare protokol, Jarak bacaan kad:4cm | ||||
| DKoleksi ata | |||||||
| Type | Butiran | Penerangan | |||||
| 1D pengimbas kod bar | Pilihan | NA | MOTO SE655E100R | ||||
| Kedudukan Optik: 5 juta | |||||||
| Kelajuan imbasan: 50/s | |||||||
| Sistem simbol:UPC/EAN, Bookland EAN ,Kod Kupon UCC,ISSN EAN,Kod 128,GS1-128,ISBT 128,Kod 39,Kod Trioptic 39 ,Kod 32,Kod 93 ,Kod 11 | |||||||
| 2D pengimbas kod bar | Opilihan | NA | Penyahkod perkakasan Honeywell N3680 | ||||
| Resolusi Optik: 5 juta | |||||||
| Kelajuan imbasan: 50/s | |||||||
| Sistem simbol:PDF417, MicroPDF417, Matriks Data, Songsang Matriks Data Maxicode,Kod QR, MicroQR, QR Songsang,Aztec,Aztec Songsang,Han Xin,Han Xin Songs |
|||||||
| Connectors | |||||||
| Type | Details | Penerangan | |||||
| TFslot | Memori Luaran yang meluas | menyokong TF x1 maks:128G | NA | ||||
| slot kad SIM | Komunikasi 3G/4G | kad SIM x1 | NA | ||||
| Penyambung USB | Memori luaran yang luas dan pemindahan data | USB 2.0*2 (4pin) (Hos)untuk tetingkap | NA | ||||
| USB 3.0*1 (9pin) | NA | ||||||
| Penyambung jenis C | USB2.0 | USB MIKRO x1 | NA | ||||
| Ebicu arfon | Output Audio | ∮3.5mm bicu fon telinga standard x1 | NA | ||||
| DCJack | Kuasa | DC 5V 3A ∮3.5mm penyesuai kuasa x1 | NA | ||||
| HDMI | Output Video | HDMI 1.4a x1 | NA | ||||
| Penyambung port bersiri | Pelabuhan Bersiri | DB9 (RS232) ×1 DB9 (RS485) ×1 | NA | ||||
| Penyambung RJ45 | Port Ethernet | 10/100Mbps ×1 | NA | ||||
| Penyambung yang luas | pogo Pin | Pin Pogo 12pin x1 | NA | ||||
| Kekunci Butang | |||||||
| taip | Butiran | Penerangan | |||||
| kuasa | Hidup/Mati | x1 | NA | ||||
| kelantangan | kelantangan naik / kelantangan turun | isipadu tambah - x2 | NA | ||||
| KUNCI F | Pengimbas | Pengimbas kod (belakang unit) x1 | NA | ||||
| program | Kunci Program | Kekunci takrif sendiri x2 | NA | ||||
| Aksesori Standard | |||||||
| Type | Details | Penerangan | |||||
| USBKabel | USBKabel | USB ke mikro 5P L=1.2M kabel pelindung kerajang aluminium 4teras | NA | ||||
| Power Adapter | Standard | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz output DC 12V/2A USA standard CE diluluskan | piawaian USA | ||||
| Piawaian EU | |||||||
| SKonfigurasi oftware | |||||||
| Type | Details | Penerangan | |||||
| Sistem operasi | versi OS | Windows 10 IOT Bahasa lalai:Bahasa Inggeris; | Windows 10 Home 64bit | ||||
| Windows 10 Pro 64bit | |||||||
| PSijil produk | |||||||
| Type | Details | Penerangan | |||||
| CSistem perakuan | IP65 | Laporan IP65: Rintangan air:IP-X5, Rintangan habuk:IP-6No. ID Laporan X:SET2015-07677 a.Diameter muncung dalam: 6.3mm; b. kelajuan air:12.5±0.625L/min; c. Tekanan Air: laraskan mengikut volumn air; d.Bahagian tengah volumn air:diameter 40mm, jarak dari muncung: 2.5M e. Masa semburan di permukaan panel: kira-kira 1 minit; f. masa ujian: sekurang-kurangnya 3 minit; g.jarak antara muncung dan permukaan panel:2.5-3m. Selepas ujian, tiada kebocoran air dalam sampel. |
|||||
| CE | |||||||
| 810G | |||||||
| Kebolehpercayaan | |||||||
| taip | Butiran | Deskripsi | |||||
| PKebolehpercayaan roduct | Drop Tinggi | Lantai kayu komposit 1.2m, dalam status operasi | |||||
| Osuhu perate | '-20 darjah hingga 60 darjah -4 darjah F hingga 140 darjah F | ||||||
| Suhu Simpan | '-30 darjah hingga 70 darjah / -22 darjah F hingga 158 darjah F | ||||||
| Hketerlaluan | Kelembapan: 95 peratus Tidak Memeluwap |
|
|||||


Cool tags: Windows 10 Rugged Tablet, China, pengeluar, kilang, harga rendah, beli
Sepasang
I7 Windows Rugged Tablet 12 inciAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan






















